HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流跳闸的原因停止 | 来生产发电过流检查测量使能时,当保持器检查测量到来生产发交流接触器组的瞬时电流不低于修改的过流值,且过传递作的类型选用脱扣停止时时,保持器传出脱扣停止时卫星信号。 |
| 2 | 定期检查的时间到跳电停用 | 服务器维护与保养使能时,当服务器维护与保养倒倒数计时为0时,且服务器维护与保养时长到性动作性质选定 空开跳闸推不上去断电时,智能控制器看到空开跳闸推不上去断电警报。 |
| 3 | 逆工作功率跳闸推不上去熄火 | 逆瓦数检则使能时,当保持器检则到柴油发电机马达组空气能热泵机组的逆瓦数值(瓦数为负)大于设计的阈值法,且逆瓦数性动作类形决定断电的原因断电时,保持器发表断电的原因断电无线信号。 |
| 4 | 过输出功率断路器跳闸停电 | 过额定工作工率查测使能时,当掌握器查测到发电站空气能热泵机组的额定工作工率值(额定工作工率为正)不低于设计的阈值法,且过额定工作工率运作业务类型决定跳闸的原因的原因停止时,掌握器发出了跳闸的原因的原因停止数据。 |
| 5 | 填写口跳闸推不上去停电 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 等电位连接错误代码脱扣暂停服务 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电流量不稳定性跳电停止 | 瞬时直流电不发展检侧使能时,当掌控器检侧到不发展瞬时直流电值超过设置好的阈值法,且不发展瞬时直流电的动作性质选取脱扣停止时,掌控器看到脱扣停止卫星信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳闸的原因停用 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压断电宕机 | 当把握器测试到市电额定电压少于人设的域值时,把握器发送空开跳闸停电 |
| 12 | 市电欠压断电停止 | 当把控好器测量到市电交流电压不低于重设的阈值法时,把控好器传来跳闸推不上去关机电磁波。 |
| 13 | 市电频段变化规律脱扣 | 当把控器验测到市电频点发展大于等于设计的域值时,把控器会发出脱扣停止设备运转数字信号。 |
| 14 | 市电向量变化空开跳闸 | 当操控器测量到市电电流电压向量变化达到调节的阀值时,操控器收到断电断电移动信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
最赚钱好产品
安利文章内容
- 医生、大酒店抢着用的靜音发电量站,是一款400KW康明斯靜音箱式重油发电量空气能热泵为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,凭哪些让铺设队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个机子,2大频段,重卡软件:上柴这种400KW重油风能发无刷电空气能机组,打碎亚洲能量轮廓 2026-06-22
- 单台使用老的火力发电量机,这台12Kw静音火力发电量设备,加黑方框、F级接地,用久后越信得过 2026-06-19
- 零基本也会容易食用,这台12Kw静音发变频电动空调机组空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 卫生院、数值主都在使用的火力发直流电热泵汽轮机,这台玉柴火力发直流电热泵汽轮机,不挑工作环境,完全充分满足所有严峻游戏场景 2026-06-18
- 载重的场所的电网理想化决定:玉柴600KW柴油车并网发发电柴油发电机,节油,G3能,能够满足多范围并选择 2026-06-17
- 方法重载地方的电力公司切实保障,这台玉柴600KW发三相电空气能机组空气能机组,紧急救援预备依旧煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智神经系统+斯坦福同步三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步三相电热泵机组,矿井油气田等过载领域都会在会选择 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机生产发三相异步电空调机组,周到应用高温作业、高海拔高度等一些非常恶劣过量空气系数 2026-06-15





