240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据显示单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG磁悬浮轴承三相电机 |
| 负载激磁交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带定级 | H | |
| 定子线圈 | 单层三合 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范级别为 | IP23 | |
| RFI 克制要求 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形变异率 | 满载电流浮动率<1.5% ,非规则化过载电流浮动率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电侵扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔环境人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压值情況下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造的数据 | ||
| 心轴共振 | 所以联席会发电厂机电机定转子均为gif动态均衡,依赖于BS6861:一方面第2.5级,为运营中的最少抖动。 | |
| 滑动轴承 | 单滑动轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发调速电机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大违章停车 | 2250转/分,坚持3分 | |
| 联轴器驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎护肤品
选择优秀文章
- 专科医院、酒店餐饮抢着用的靜音发马达组厂,这种400KW康明斯靜音箱式静音发马达组飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能手工焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭哪种让装修工程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 买台产品,两种频段,重卡网站:上柴这件400KW重油电站空气能热泵,破除全世界电量疆界 2026-06-22
- 1台用些老的生产发发动机,这台12kW柴油发动机生产发发动汽轮汽车柴油机发电机,字体加粗架构、F级接地,用久越可信赖 2026-06-19
- 零基础学编程框架能够解乏采用,这台12Kw柴油发动机风能发变频电动汽轮广西顶博发电机组制造,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、数据统计重心都在使用的发电量量超临界锅炉,这台玉柴发电量量超临界锅炉,不挑室内环境,完善充分考虑几种严峻的场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电力工程自然使用:玉柴600KW汽油电站设备,节油,G3耐热性,满足了多的领域常用 2026-06-17
- 载重领域的供电局确保,这台玉柴600KW生产发动机的组,作为应急的后备电源或是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福调速无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发调速无刷电冷库机组,煤矿石油等方法重载领域也都在选 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高层建筑写写子楼,这台500kW玉柴柴油车生产发交流接触器组,多方位符合持续高温、高海拨高度等多种情节严重工作状况 2026-06-15





