广西铁投三岸投资有限公司订购800KW上柴广西顶博发电机组制造一台
2022-03-02
来源:
147426
热烈祝贺广西顶博电力在2022年又成功的接手一个新项目,广西顶博电力将供应广西铁投三岸投资有限公司领秀前城FL-24地块一台广西顶博发电机组制造:8000KW上柴发电机组。这台广西顶博发电机组制造项目设备将15个工作日内顺利进行交货。

上柴800千瓦广西顶博发电机组制造技术参数
| 设备款式 | 顶博供用电 | ||
| 研发制造厂 | 福建顶博电网仪器研发局限司 | ||
| 输出精度额定功率 | 800KW | ||
| 额定容量最大功率 | 880KW | ||
| 最大功率影响因素 | 0.8 | ||
| 工作输出线电压 | 220V/380V | ||
| 额定容量伤害直流电压 | 1440A | ||
| 汽轮机的尺寸(长X宽X高)(mm) | 4433*1775*2378 | ||
| 飞机机组净重(KG) | 8000 | ||
| 静音机:上柴(SDEC) | SC33W1150D2 | ||
| 主用功率 | 880KW | 主要输出的工率 | 920KW |
| 缸数排列方式 | 6缸 | 顺序排列的方法 | 直列 |
| 电机额定功率转速比(PRM) | 1500 | 燃料消费量(g/kw.h) | 210g/kw.h |
| 缸径/旅程(mm) | 135*155 | 速比 | 1500 |
| 重启途径 | 电池开机启动 | 排烟机更高温度表 | 560 |
| 防锈水油总储存量(L) | 25.2 | 噪音污染db(A) | ≤98 |
| 启动的充电电池输出功率 | 24V | 放凉策略 | 水冷器冷去 |
| 变速玩法 | 机械性可控硅调压 | 制冷风流量(m3/min) | 5.5 |
| 进气量(m3/min) | 5.58 | 泄压阀量(m3/min) | 13.35 |
| 并网发无刷电机:沪斯坦福 | MX-800-4 | ||
| 效率 | 800KW | 励磁调节器模式 | 无刷自励式 |
| 接地级别为 | H | 线电压变动区域 | ≤±5%(安稳) |
| 防范品级 | IP23 | 准稳态的电压修改率 | ≤±0.5%(安稳) |
| 速率 | 89% | 交流电压管理玩法 | AVR |
| 原则配置单 | |||
| 上柴打着机 | |||
| 蒸发器器(排气扇、中冷器) | 细则工型钢基座,集成系统效率减震仪器 | ||
| 直流电压较高能重新启动铅酸型汽车电瓶组 | 所在漏电断路器,把控好屏 | ||
| 产业型消音器原理器 | 操作步骤指导意见工作手册,随意基本资料 | ||
| 标准工作:情况平均温度≤38℃,海拨比较高度比较高度≤1000m,比较相对湿度≤60%,生产发电装置马达组都可以不间断12H按长用工率自动运行。 | |||
| 非标准准工作:当区域湿度>38℃,平均地形超高>1000m,电站空气能热泵转换热效率需作有效调整 ;区域湿度每增高11℃,电站空气能热泵转换热效率影响2%;平均地形超高每增高300m,电站空气能热泵转换热效率影响4%。 | |||
报价:13667715899
畅销成品
分享好的文章
- 机构、酒店餐厅抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车发交流电动设备设备为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电机组焊机,凭啥让工程施工单位争相改装? 2026-06-23
- 台机器人,2大频段,重卡公司:上柴这类400KW柴油密度带发主轴电冷水机组,网站亚洲电气边界线 2026-06-22
- 一种用在老的来发高压三相电机,这台12kW柴油发动机来发高压三相电发电装置组,加黑体系结构、F级绝缘带,越变越可信赖 2026-06-19
- 零前提也是可以轻轻松松用,这台12Kw柴油车带发高压电机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、数值学校都在使用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑学习环境,漂亮充分考虑各个严酷应用场景 2026-06-18
- 方法重载场所的功率良好的选择:玉柴600KW柴油机发电厂空调机组,耐开,G3机械性能,达到多业务领域备选 2026-06-17
- 过载施工地点的电网切实保障,这台玉柴600KW电站空气能热泵,作为应急的应急是矿山开采主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发交流接触器组,矿山企业采油厂等载重场所,都是在采用 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到较高楼层小学生写字间,这台500kW玉柴柴油发动机发电量柴油发电机,逐步可用于低温、高海泼等各种各样极端天气载荷 2026-06-15





